常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | CE460-7 | 机型简称 | 460 |
挖机吨位(t) | 45 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 康明斯 | 型号 | QSM-C330 |
额定功率(kW) | 246 | 额定转速(r/min) | 2100 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 45000 | 铲斗容量(m³) | 2.5/2.0 |
行走速度(高/低)(km/h) | 0-3.0/0-5.0 | 回转速度(rpm) | 9.6 |
铲斗挖掘力(kN) | 271/249(正铲/反铲) | 斗杆挖掘力(kN) | 269/222(正铲/反铲) |
动臂长度(mm) | 4100/7100(正铲/反铲) | 斗杆长度(mm) | 2700/3400(正铲/反铲) |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 8541/12345(正铲/反铲) | 最大挖掘深度(mm) | 2197/7878(正铲/反铲) |
最大挖掘高度(mm) | 10258/10932(正铲/反铲) | 最大卸载高度(mm) | 7654/7771(正铲/反铲) |
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 590 | 液压油箱(L) | 480 |
液压系统 | |||
主泵类型 | 液压先导控制 | 主溢流设定压力(Mpa) | 30 |
主泵最大流量(L/min) | 3×320 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。