| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | CED480-8 | 机型简称 | 480 | 
| 挖机吨位(t) | 49 | 行走方式 | 履带式 | 
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 | 
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 其它 | 型号 | YJK3554-4 | 
| 额定功率(kW) | 250 | 额定转速(r/min) | 1485 | 
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 49000 | 铲斗容量(m³) | 2.5 | 
| 行走速度(高/低)(km/h) | 3.6 | 回转速度(rpm) | 8.4 | 
| 铲斗挖掘力(kN) | 236 | 斗杆挖掘力(kN) | 217 | 
| 动臂长度(mm) | 7060 | 斗杆长度(mm) | 3380 | 
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘半径(mm) | 8550/12018(正铲/反铲) | 最大挖掘深度(mm) | 2770/7760(正铲/反铲) | 
| 最大挖掘高度(mm) | 9920/10965(正铲/反铲) | 最大卸载高度(mm) | 7370/7655(正铲/反铲) | 
| 油类容量 | |||
| 液压油箱(L) | 533 | ||
| 液压系统 | |||
| 主泵类型 | 双泵双回路极限载荷变量系统 | 主溢流设定压力(Mpa) | 34.3 | 
| 主泵最大流量(L/min) | 2×401 | ||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
