常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | CED460-5 | 机型简称 | 460 |
挖机吨位(t) | 45 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 其它 | 型号 | Y315M1-4 |
型式 | 电动机 | 额定功率(kW) | 132 |
额定转速(r/min) | 1480 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 45000 | 铲斗容量(m³) | 2.5/2.0(正铲/反铲) |
行走速度(高/低)(km/h) | 2.46 | 回转速度(rpm) | 10.4 |
接地比压(Kpa) | 0.083 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 186 | 斗杆挖掘力(kN) | 175 |
动臂长度(mm) | 3950/7200(正铲/反铲) | 斗杆长度(mm) | 2600/2800(正铲/反铲) |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 8260/12140(正铲/反铲) | 最大挖掘深度(mm) | 2440/7833(正铲/反铲) |
最大挖掘高度(mm) | 9240/9655(正铲/反铲) | 最大卸载高度(mm) | 6630/6395(正铲/反铲) |
油类容量 | |||
液压油箱(L) | 650 | ||
液压系统 | |||
主泵类型 | 液压先导控制 | 主溢流设定压力(Mpa) | 27.40 |
主泵最大流量(L/min) | 2×250 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。