20吨米起重力矩
●超长吊臂,专有技术,吊载能力强,作业范围广
●采用双泵液压系统,工况适应性好,作业效率高
●根据人机工程学原理设计,操作舒适简便,人性化程度高
● 结构优化设计,自重更轻,运输能力更强
●支腿跨距大,作业稳定性好
●全球配套,高端配置,质量可靠
● 造型美观,工艺精良,经久耐用
●适用于东风、解放等各型国产知名商用车底盘
产品亮点
- 单项动作速度高:采用双速绞车、超高压、大排量液压系统,伸缩、排绳等单项速度快,效率高于行业10%以上
- 组合动作独门绝技:人性化操作装置设计,可两手同时做操作,伸缩、回转、变幅、起落等动作自由组合,效率高于行业水平50%以上
- 反应灵敏:先导全比例控制阀,动作反应灵敏、收放自如,可放手随意操作
- 定位精准:动作平稳,定位精准,可以完成高难度、高精度吊装作业任务
- 省油:吊机自重轻500-1000公斤,并可在发动机怠速状态下吊装作业,省油30%
- 省事:吊机故障率低,大量采用免维护设计,维护经济简便,降低使用成本30%
- 省心:服务及时、周到,有问题一个电话搞定,节省维修成本30%-50%
- 作业能力强:最强吊载能力,超长吊载范围,作业能力提高10%-20%
- 连续作业:高温、重载环境下可连续作业,作业效率提升30%以上
- 超长寿命:可靠性高,使用寿命较同行长50-100%
- 投资回报率远远超过同行产品
主要技术参数 | ||||
项目 | 单位 | SPS20000B | SPS20000C | |
额定吊载质量 | Rated lifting weight | Kg | 8000 | 8000 |
额定起重力矩 | Rated lifting moment | T.m | 20 | 20 |
最大工作幅度 | Max outreach | m | 14 | 17.7 |
最大起升高度 | Max lifting height | m | 16.1 | 20.1 |
起重臂基本臂长 | Length of the basic boom | m | 5.3 | 5.3 |
起重臂全伸臂长 | Length of the fully extended boom | m | 14.3 | 18.1 |
起重臂节数 | Numbers of the boom | / | 4 | 5 |
基本臂截面形式 | Profile method of the basic boom | / | 八边形 | 八边形 |
变幅角度范围 | Range of the boom lifting angle | 。 | 0-75 | 0-75 |
回转角度 | Slewing angle | 。 | 无限连续 | 无限连续 |
支腿跨度(全伸) | Outrigger span | mm | 5600 | 5600 |
推荐系统流量 | Recommended volume for the system | L/min | 70 | 70 |
推荐油箱容量 | Recommended oil tank volume | L | 200 | 200 |
吊机自重 | Weight of the crane | Kg | 3820 | 4110 |
系统额定压力 | Operating pressure | Mpa | 25/28 | 25/28 |
卷扬速度(单绳) | Speed of the winch(single rope) | m/min | 50(第5层) | 55(第5层) |
操作方式 | Operating mode | 地面/高位 | 地面/高位 |
SPS20000B起重性能参数表 | SPS20000C起重性能参数表 | |||||||||
幅度 | 臂长(全伸支腿,后侧方吊载) | 幅度 | 臂长(全伸支腿,后侧方吊载) | |||||||
5.3 | 8.3 | 11.3 | 14.3 | 5.3 | 8.5 | 11.7 | 14.9 | 18.1 | ||
2 | 9000 | 2 | 9000 | |||||||
2.5 | 8000 | 6100 | 2.5 | 8000 | 6100 | |||||
3 | 7100 | 5850 | 5205 | 3 | 7000 | 5700 | 5205 | |||
3.5 | 6200 | 5225 | 4800 | 3500 | 3.5 | 6000 | 5100 | 4800 | 3500 | |
4 | 5400 | 4565 | 4260 | 3400 | 4 | 5200 | 4450 | 4260 | 3400 | |
4.5 | 4700 | 4050 | 3730 | 3100 | 4.5 | 4500 | 3950 | 3730 | 3100 | 2400 |
5 | 3650 | 3350 | 2800 | 5 | 4000 | 3550 | 3350 | 2800 | 2200 | |
5.5 | 3300 | 3000 | 2550 | 5.5 | 3200 | 3000 | 2550 | 2000 | ||
6 | 3000 | 2750 | 2320 | 6 | 2900 | 2750 | 2320 | 1800 | ||
6.5 | 2750 | 2530 | 2130 | 6.5 | 2690 | 2530 | 2130 | 1650 | ||
7 | 2550 | 2310 | 1980 | 7 | 2480 | 2310 | 1980 | 1500 | ||
7.5 | 2350 | 2150 | 1820 | 7.5 | 2300 | 2150 | 1820 | 1350 | ||
8 | 1980 | 1680 | 8 | 2100 | 1980 | 1680 | 1280 | |||
8.5 | 1820 | 1580 | 8.5 | 1820 | 1580 | 1180 | ||||
9 | 1700 | 1500 | 9 | 1720 | 1500 | 1090 | ||||
9.5 | 1580 | 1400 | 9.5 | 1600 | 1400 | 1000 | ||||
10 | 1480 | 1300 | 10 | 1500 | 1300 | 950 | ||||
10.5 | 1400 | 1220 | 10.5 | 1420 | 1220 | 890 | ||||
11 | 1320 | 1160 | 11 | 1320 | 1160 | 830 | ||||
11.5 | 1100 | 11.5 | 1250 | 1100 | 780 | |||||
12 | 1040 | 12 | 1040 | 750 | ||||||
12.5 | 970 | 12.5 | 970 | 720 | ||||||
13 | 900 | 13 | 900 | 680 | ||||||
13.5 | 890 | 13.5 | 850 | 650 | ||||||
14 | 880 | 14 | 800 | 630 | ||||||
推荐倍率 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14.5 | 750 | 600 | |||
15 | 570 | |||||||||
15.5 | 540 | |||||||||
16 | 510 | |||||||||
16.5 | 480 | |||||||||
17 | 450 | |||||||||
17.7 | 400 | |||||||||
推荐倍率 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。