SPS25000 25吨米起重力矩
● 超长吊臂,专有技术,吊载能力强,作业范围广
●采用双泵液压系统,工况适应性好,作业效率高
●根据人机工程学原理设计,操作舒适简便,人性化程度高
● 结构优化设计,自重更轻,运输能力更强
●支腿跨距大,作业稳定性好
● 全球配套,高端配置,质量可靠
● 造型美观,工艺精良,经久耐用
●适用于东风、解放等各型国产知名商用车底盘
产品亮点
- 单项动作速度高:采用双速绞车、超高压、大排量液压系统,伸缩、排绳等单项速度快,效率高于行业10%以上
- 组合动作独门绝技:人性化操作装置设计,可两手同时做操作,伸缩、回转、变幅、起落等动作自由组合,效率高于行业水平50%以上
- 反应灵敏:先导全比例控制阀,动作反应灵敏、收放自如,可放手随意操作
- 定位精准:动作平稳,定位精准,可以完成高难度、高精度吊装作业任务
- 省油:吊机自重轻500-1000公斤,并可在发动机怠速状态下吊装作业,省油30%
- 省事:吊机故障率低,大量采用免维护设计,维护经济简便,降低使用成本30%
- 省心:服务及时、周到,有问题一个电话搞定,节省维修成本30%-50%
- 作业能力强:最强吊载能力,超长吊载范围,作业能力提高10%-20%
- 连续作业:高温、重载环境下可连续作业,作业效率提升30%以上
- 超长寿命:可靠性高,使用寿命较同行长50-100%
- 投资回报率远远超过同行产品
主要技术参数 | ||||
项目 | 单位 | SPS25000B | SPS25000C | |
额定吊载质量 | Rated lifting weight | Kg | 10000 | 8000 |
额定起重力矩 | Rated lifting moment | T.m | 25 | 25 |
最大工作幅度 | Max outreach | m | 14 | 17.7 |
最大起升高度 | Max lifting height | m | 16.1 | 20.1 |
起重臂基本臂长 | Length of the basic boom | m | 5.3 | 5.3 |
起重臂全伸臂长 | Length of the fully extended boom | m | 14.3 | 18.1 |
起重臂节数 | Numbers of the boom | / | 4 | 5 |
基本臂截面形式 | Profile method of the basic boom | / | 八边形 | 八边形 |
变幅角度范围 | Range of the boom lifting angle | 。 | 0-75 | 0-75 |
回转角度 | Slewing angle | 全回转 | 全回转 | |
支腿跨度(全伸) | Outrigger span | mm | 5600 | 5600 |
推荐系统流量 | Recommended volume for the system | L/min | 70 | 70 |
推荐油箱容量 | Recommended oil tank volume | L | 200 | 200 |
吊机自重 | Weight of the crane | Kg | 3820/3850(地面/高位) | 4110/4130(地面/高位) |
系统额定压力 | Operating pressure | Mpa | 27/34 | 27/34 |
操作方式 | Operating mode | 地面操作/高位操作 | 地面操作/高位操作 |
SPS25000B起重性能参数表 | SPS25000C起重性能参数表 | |||||||||
幅度 | 臂长(全伸支腿,后侧方吊载) | 幅度 | 臂长(全伸支腿,后侧方吊载) | |||||||
5.3 | 8.3 | 11.3 | 14.3 | 5.3 | 8.5 | 11.7 | 14.9 | 18.1 | ||
2 | 11000 | 2 | 11000 | |||||||
2.5 | 10000 | 7000 | 2.5 | 10000 | 6100 | |||||
3 | 8700 | 6800 | 5600 | 3 | 8000 | 5700 | 5200 | |||
3.5 | 7500 | 6400 | 5450 | 3.5 | 6700 | 5200 | 4800 | 4000 | ||
4 | 6600 | 5700 | 5000 | 4200 | 4 | 5800 | 4600 | 4400 | 3700 | |
4.5 | 5900 | 5000 | 4550 | 3800 | 4.5 | 5000 | 4200 | 3800 | 3500 | 2800 |
5 | 5300 | 4500 | 4000 | 3500 | 5 | 4400 | 3800 | 3500 | 3000 | 2600 |
5.5 | 4100 | 3600 | 3200 | 5.5 | 3200 | 3000 | 2700 | 2500 | ||
6 | 3900 | 3400 | 3000 | 6 | 3100 | 2750 | 2400 | 2200 | ||
6.5 | 3500 | 3100 | 2800 | 6.5 | 3000 | 2550 | 2200 | 2000 | ||
7 | 3400 | 2850 | 2650 | 7 | 2800 | 2400 | 2100 | 1900 | ||
7.5 | 3100 | 2700 | 2500 | 7.5 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 | ||
8 | 2800 | 2600 | 2400 | 8 | 2400 | 2000 | 1800 | 1600 | ||
8.5 | 2450 | 2250 | 8.5 | 1820 | 1700 | 1500 | ||||
9 | 2300 | 2150 | 9 | 1720 | 1600 | 1400 | ||||
9.5 | 2200 | 2050 | 9.5 | 1600 | 1500 | 1300 | ||||
10 | 2100 | 2000 | 10 | 1500 | 1400 | 1200 | ||||
10.5 | 2000 | 1900 | 10.5 | 1420 | 1220 | 1050 | ||||
11 | 1900 | 1850 | 11 | 1320 | 1160 | 950 | ||||
11.5 | 1750 | 11.5 | 1250 | 1100 | 900 | |||||
12 | 1700 | 12 | 1040 | 850 | ||||||
12.5 | 1650 | 12.5 | 970 | 800 | ||||||
13 | 1600 | 13 | 900 | 750 | ||||||
13.5 | 1550 | 13.5 | 850 | 700 | ||||||
14 | 1300 | 14 | 800 | 650 | ||||||
推荐倍率 | 6 | 6 | 4 | 4 | 14.5 | 750 | 600 | |||
15 | 570 | |||||||||
15.5 | 540 | |||||||||
16 | 510 | |||||||||
16.5 | 480 | |||||||||
17 | 450 | |||||||||
17.7 | 420 | |||||||||
推荐倍率 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。