
产品亮点
- 单项动作速度高:采用双速绞车、超高压、大排量液压系统,伸缩、排绳等单项速度快,效率高于行业10%以上
- 组合动作独门绝技:人性化操作装置设计,可两手同时做操作,伸缩、回转、变幅、起落等动作自由组合,效率高于行业水平50%以上
- 反应灵敏:先导全比例控制阀,动作反应灵敏、收放自如,可放手随意操作
- 定位精准:动作平稳,定位精准,可以完成高难度、高精度吊装作业任务
- 省油:吊机自重轻500-1000公斤,并可在发动机怠速状态下吊装作业,省油30%
- 省事:吊机故障率低,大量采用免维护设计,维护经济简便,降低使用成本30%
- 省心:服务及时、周到,有问题一个电话搞定,节省维修成本30%-50%
- 作业能力强:最强吊载能力,超长吊载范围,作业能力提高10%-20%
- 连续作业:高温、重载环境下可连续作业,作业效率提升30%以上
- 超长寿命:可靠性高,使用寿命较同行长50-100%
- 投资回报率远远超过同行产品
主要技术参数 | |||
项目 | 单位 | SPS17500B | |
额定吊载质量 | Rated lifting weight | Kg | 8000 |
额定起重力矩 | Rated lifting moment | T.m | 19.8 |
最大工作幅度 | Max outreach | m | 13.5 |
最大起升高度 | Max lifting height | m | 15.3 |
起重臂基本臂长 | Length of the basic boom | m | 4.8 |
起重臂全伸臂长 | Length of the fully extended boom | m | 13.8 |
起重臂节数 | Numbers of the boom | / | 4 |
基本臂截面形式 | Profile method of the basic boom | / | 八边形 |
变幅角度范围 | Range of the boom lifting angle | 。 | 0-75 |
回转角度 | Slewing angle | 全回转 | |
支腿跨度(全伸) | Outrigger span | mm | 5600 |
推荐系统流量 | Recommended volume for the system | L/min | 70 |
推荐油箱容量 | Recommended oil tank volume | L | 100 |
吊机自重 | Weight of the crane | Kg | 2730 |
系统额定压力 | Operating pressure | Mpa | 25/28 |
操作方式 | Operating mode | 地面操作 |
SPS17500B起重性能参数表 | ||||
幅度 | 臂长(全伸支腿,后侧方吊载) | |||
4.8 | 7.8 | 10.8 | 13.8 | |
2 | 8000 | |||
2.5 | 7000 | |||
3 | 6110 | 5230 | 4870 | |
3.5 | 5490 | 4670 | 4320 | 4130 |
4 | 4950 | 4240 | 3900 | 3710 |
4.5 | 4250 | 3900 | 3560 | 3380 |
5 | 3610 | 3290 | 3110 | |
5.5 | 3360 | 3060 | 2890 | |
6 | 3140 | 2870 | 2700 | |
6.5 | 2930 | 2700 | 2540 | |
7 | 2710 | 2550 | 2400 | |
7.5 | 2370 | 2420 | 2280 | |
8 | 2300 | 2170 | ||
8.5 | 2180 | 2070 | ||
9 | 2070 | 1980 | ||
9.5 | 1960 | 1890 | ||
10 | 1830 | 1820 | ||
10.5 | 1620 | 1740 | ||
11 | 1670 | |||
11.5 | 1610 | |||
12 | 1540 | |||
12.5 | 1470 | |||
13 | 1380 | |||
13.5 | 1230 | |||
13.5 | 1230 | |||
推荐倍率 | 4 | 4 | 4 | 2 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。