程力威牌CLW5080GXE4型吸粪车报价,程力威牌CLW5080GXE4型吸粪车图片,程力吸粪车生产厂家,程力威牌CLW5080GXE4型吸粪车 底盘型号 DFA1080SJ12D3

| 程力威牌CLW5080GXE4型吸粪车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5080GXE4型吸粪车 | 外型尺寸(mm) | 6700×2200×2800 |
| 底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 8275 | 罐体尺寸 | 3800×1700×1100 |
| 额定质量(kg) | 3820 | 罐体容积 | 5.0立方米 |
| 整备质量(kg) | 4260 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
| 整车说明 | 有效容积:5.0立方米,介质:液态污物和粪便,0.8吨/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3800×1700×1100。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 | ||
| 程力威牌CLW5080GXE4型吸粪车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
| 轴距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
| 轮胎数 | 7(含备胎) | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR, 8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
| 程力威牌CLW5080GXE4型吸粪车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。









