程力威牌CLW5070GXE4型吸粪车报价,程力威牌CLW5070GXE4型吸粪车图片,程力吸粪车生产厂家,程力威牌CLW5070GXE4型吸粪车 底盘型号 DFA1070SJ41D6

| 程力威牌CLW5070GXE4型吸粪车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5070GXE4型吸粪车 | 外型尺寸(mm) | 5995×1960×2400 |
| 底盘型号 | DFA1070SJ41D6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 7320 | 罐体尺寸 | 3400×1600×1100 |
| 额定质量(kg) | 3500 | 罐体容积 | 4.0立方米 |
| 整备质量(kg) | 3625 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 整车说明 | 有效容积:4.0立方米,介质:液态污物和粪便,0.9吨/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3400×1600×1100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):540。 | ||
| 程力威牌CLW5070GXE4型吸粪车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFA1070SJ41D6 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1598,1562 |
| 轴距(mm) | 3350,3308 | 后轮距(mm) | 1458 |
| 轮胎数 | 7(含备胎) | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR, 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
| 程力威牌CLW5070GXE4型吸粪车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D13-4N D28D11-4DA | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2771 | 96 85 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。









