安静宽敞的防翻滚防落物驾驶室视野开阔
带有加密无钥匙启动的密封开关模块操控便利
控制精准的正流量智能液压控制系统拥有全工况智能适应模式
航空级可靠耐久的固态电子电路
信息丰富的大屏幕LCD 显示器和智能故障诊断技术
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | E240 | 机型简称 | 240 |
行走方式 | 履带式 | 铲斗形式 | 反铲 |
工况用途 | 通用型 | ||
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 约翰迪尔 | 型号 | PowerTech Plus 6068 |
型式 | 涡轮增压,空对空中冷器 | 额定功率(kW) | 143 |
额定转速(r/min) | 2000 | 最大扭矩(N·m) | 927 |
总排量(L) | 6.8 | 气缸数(个) | 6 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 24800 | 铲斗容量(m³) | 1.4 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.7/3.4 | 回转速度(rpm) | 10.8 |
爬坡能力(%) | 70 | 铲斗挖掘力(kN) | 176 |
斗杆挖掘力(kN) | 134 | 动臂长度(mm) | 5900 |
斗杆长度(mm) | 3000 | ||
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 10180×3200×3027 | 驾驶室全高(mm) | 3027 |
配重离地间隙(mm) | 1090 | 履带接地长度(mm) | 3837 |
履带总长度(mm) | 4643 | 履带板宽度(mm) | 600 |
履带总宽度(mm) | 3200 | 履带轨距(mm) | 2600 |
最小离地间隙(mm) | 445 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 3837 |
后端回转半径(mm) | 3035 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 10370 | 停机面最大挖掘半径(mm) | 10140 |
最大挖掘深度(mm) | 7160 | 最大挖掘高度(mm) | 9810 |
最大卸载高度(mm) | 6870 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 6200 |
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 390 | 液压油箱(L) | 141 |
发动机油更换量(L) | 20 | 冷却液(L) | 30 |
液压系统 | |||
主泵类型 | 2个可变排量电液控制轴向柱塞泵 | 主泵最大流量(L/min) | 234×2 |
工作液压油路(Mpa) | 34.3 | 行走液压回路(Mpa) | 36.4 |
回转液压回路(Mpa) | 25.5 | 控制液压回路(Mpa) | 36.4 |
先导系统最大压力(Mpa) | 3.9 | 先导系统最大流量(L/min) | 20×1 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。