
约翰迪尔WL56装载机 参数配置
| 基本性能 | |
| 额定载重(吨) | 5-6吨 |
| 额定载重量(kg) | 5000 |
| 整机操作重量(kg) | 16800 |
| 铲斗容量(m³) | 3.1 |
| 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 2888 |
| 卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1124 |
| 挖掘力(掘起力)(kN) | 178 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | 约翰迪尔 PowerTech 6068H |
| 额定功率(kw/rpm) | 160/2200 |
| 最大扭矩(N.m) | 917/1500 |
| 排气量(L) | 6.8 |
| 工作形式 | 涡轮增压,中冷;欧二标准 |
| 动力系统 | |
| 电池电压(V) | 12 |
| 电池容量(kWh) | 925 CCA(每个电池)×2 |
| 发电机输出电压(V) | 24 |
| 发电机输出电流(A) | 80 |
| 油类容量 | |
| 燃油箱(L) | 240 |
| 液压油箱(L) | 115 |
| 发动机机油(L) | 19 |
| 冷却液(L ) | 28 |
| 变速箱 | |
| 变速箱形式 | 定轴式动力换档自动变速箱/4速 |
| 行驶速度1档(km/h) | 前进6.45/后退6.45 |
| 行驶速度2档(km/h) | 前进11.8/后退11.8 |
| 行驶速度3档(km/h) | 前进25.25/后退25.25 |
| 行驶速度4档(km/h) | 前进40 |
| 驱动桥 | |
| 变矩器形式 | 单级,单相,三元件 |
| 驱动桥摆动角度(°) | 26 |
| 转向系统 | |
| 转向形式 | 全液压动力转向系统 |
| 转向角度 | ±40° |
| 转弯半径-铲斗外侧(mm) | 6463 |
| 外侧轮中心线最小转弯半径 | 5777 |
| 制动系统 | |
| 行车制动 | 液压驱动,钳盘制动 |
| 停车及紧急制动 | 液压释放,内涨鼓式 |
| 液压系统 | |
| 流量 额定转速时(l/min) | 336/2200 |
| 额定工作压力(bars) | 21MPa |
| 工作装置动作时间 | |
| 举升(s) | 5.2 |
| 卸载(s) | 1.8 |
| 下放 空斗(s) | 3.9 |
| 三项和(s) | 10.9 |
| 技术参数 | |
| 倾翻载荷(kg) | 12250 |
| 整机尺寸 | |
| 整机长度(mm) | 8102 |
| 整机高度(mm) | 3436 |
| 最小离地间隙(mm ) | 418 |
| 轴距(mm) | 3200 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。