产品配置
项目 | 单位 | 参数 |
基本臂长 | mm | 12900 |
前伸 | mm | 5922 |
底盘长 | mm | 9642 |
支腿跨距 | mm | 8450×8400 |
轴距 | mm | 4600 |
轮距 | mm | 2590 |
整机长度 | mm | 15580 |
整机宽度 | mm | 3490 |
整机高度 | mm | 3980 |
接近角 | ° | 21 |
离去角 | ° | 22 |
整备质量 | kg | 70048(16t平衡重) 77992(23t平衡重) |
自拆装平衡重质量 | kg | 16000/23000 |
发动机型号 | – | SC9DF300.1G3 |
发动机额定功率/转速 | kw r/min | 221/2200 |
工作幅度*最大额定起重总量 | m*t | 2.5×120 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 3567 |
支腿跨距 | 纵向*横向(m*m | 8.45*8.4 |
最长主臂 | m | 50 |
最长主臂+副臂 | m | 68.3 |
主臂起臂时间 | s | ≤55 (工作幅度20°到80°) |
主臂全伸时间 | s | ≤125 |
最大回转速度 | r/min | ≥2 |
主起升速度 | 空载四层(m/min | ≥145 |
最高行驶速度 | km/h | ≥30 |
最小转弯直径 | m | ≤16.8 |
最大爬坡能力 | % | ≥80 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。