徐工XCT80汽车起重机,XCT系列开创式产品,整机作业范围广、起重性能强大,使用更加方便、安全可靠
• 深度优化结构设计,起重性能全面领先
• 低速大扭矩动力传动平台,行驶性能行业领先、行驶油耗行业最低
• 变量泵负载敏感液控系统,操纵平顺可靠,高效节能
• 全新升级的外观造型与人性化设计,驾驶操纵更舒适



-
产品配置
类别 |
项目 |
单位 |
参数 |
尺
寸
参
数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 14770×2800×3890 |
轴距 | mm | 1470/4000/1350 |
轮距(前/后) | mm | 2380/2075 |
前悬/后悬 | mm | 3030/2545 |
前伸/后伸 | mm | 2155/220 |
重
量
参
数 | 最大允许总质量 | kg | 50000 |
轴荷 | 一轴 | kg | 12000 |
二轴 | kg | 12000 |
三轴 | kg | 13000 |
四轴 | kg | 13000 |
动
力
参
数 | 发动机型号 | —— | WP12.375E50 | MC11.40-50 |
额定功率/转速 | kW/(r/min) | 276/1900 | 297/1900 |
最大净功率/转速 | kW/(r/min) | 271/1900 | 294/1900 |
最大输出扭矩/转速 | N.m/(r/min) | 1800/1000-1400 | 1900/1000-1400 |
行
驶
参
数 | 行驶
速度 | 最高车速 | km/h | 80 |
最低稳定车速 | km/h | 3 |
转弯
直径 | 最小转弯直径 | m | 24 |
臂头最小转弯直径 | m | 30 |
最小离地间隙 | mm | 371 |
接近角 | ° | 17/8.9(不含前下部防护/含前下部防护) |
离去角 | ° | 15.5 |
制动距离
(制动初速度为30km/h) | m | ≤10 |
最大爬坡能力 | % | 40 |
百公里油耗 | L | 45 |
类别 | 项目 | 单位 | 参数 |
主
要
性
能
参
数 | 最大额定总起重量 | t | 80 |
最小额定幅度 | m | 3 |
转台尾部回转半径(副卷处) | mm | 4670 |
最大起重力矩 | 基本臂 | kN.m | 3060 |
最长主臂 | kN.m | 1392 |
支腿距离 | 纵向 | m | 8.075 |
横向 | m | 7.9 |
起升高度 | 基本臂 | m | 12.8 |
最长主臂 | m | 47.5 |
最长(主臂 + 副臂) | m | 64 |
| 起重臂长度 | 基本臂 | m | 12.4 |
最长主臂 | m | 47.5 |
最长(主臂 + 副臂) | m | 65 |
副臂安装角 | ° | 0、15、30 |
工
作
速
度
参
数 | 起重臂起臂时间 | s | ≤70 |
起重臂全伸时间 | s | ≤150 |
最大回转速度 | r/min | ≥2.0 |
支腿伸缩时间 | 水平
支腿 | 收 | s | ≤40 | |
放 | s | ≤50 | |
垂直
支腿 | 收 | s | ≤45 | |
放 | s | ≤50 | |
起升速度
(单绳) |
主起升机构 | 满载 | m/min | ≥85 | |
空载 | m/min | ≥130 | |
副起升机构 |
满载 |
m/min |
≥85 |
|
空载 |
m/min |
≥110 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。