徐工 QY95K7C 汽车起重机是徐工生产制造的额定起重量为 70t及以上汽车起重机,QY95K7C的额定总起重量(t)为95。
| 参数项 | QY95K7C |
| 基本臂长(mm) | 13400 |
| 前伸(mm) | 2100(齐星)/2115(徐工汽车) |
| 底盘长(mm) | 13218/13203 |
| 支腿跨距(mm) | 纵向8320横向7900 |
| 轴距(mm) | 2000+3000+1420+1505 |
| 轮距(mm) | 一、二轴(Axle 1,2):2488 三、四轴(Axle 3,4):2268 五轴(Axle 5):2468 |
| 整机长度(mm) | 15750 |
| 整机宽度(mm) | 3000 |
| 整机高度(mm) | 3900 |
| 接近角(°) | 18 |
| 离去角(°) | 11 |
| 整备质量(kg) | 54405 |
| 自拆装平衡重质量(kg) | 36000 |
| 发动机型号 | WP10.5H430E50(国五 China V) WP10.5H430E62(国六 China VI) |
| 发动机额定功率/转速(kw r/min) | 316/1900 |
| 工作幅度*最大额定起重总量(m*t) | 3*95 |
| 基本臂最大起重力矩(kN·m) | 3840 |
| 支腿跨距(纵向*横向)(m*m) | 重复项 |
| 最长主臂(m) | 72 |
| 最长主臂+副臂(m) | 97 |
| 主臂起臂时间(s) | 65 |
| 主臂全伸时间(s) | 615 |
| 最大回转速度(r/min) | 1.8 |
| 主起升速度(空载四层)(m/min) | 130 |
| 最高行驶速度(km/h) | 80 |
| 最小转弯直径(m) | 23 |
| 最大爬坡能力(%) | 45 |
外观(1张)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。








