徐工 QY85KC 汽车起重机是徐工生产制造的额定起重量为 70t及以上汽车起重机,QY85KC的额定总起重量(t)为85。
| 参数项 | QY85KC |
| 基本臂长(mm) | 13290 |
| 前伸(mm) | 2435(齐星)2450(徐工汽车) |
| 底盘长(mm) | 12480(齐星)/12465(徐工汽车) |
| 支腿跨距(mm) | 纵向6550/横向7900 |
| 轴距(mm) | 1500+4500+1350 |
| 轮距(mm) | 2400/2400/2063/2063 |
| 整机长度(mm) | 14915 |
| 整机宽度(mm) | 2800 |
| 整机高度(mm) | 3980 |
| 接近角(°) | 11(18拆除前防护) |
| 离去角(°) | 11 |
| 整备质量(kg) | 49405 |
| 自拆装平衡重质量(kg) | 31800 |
| 发动机型号 | MC11.40-50 WP10H400E50 MC11.40-60 |
| 发动机额定功率/转速(kw r/min) | 297/1900 294/1900 297/1900 |
| 工作幅度*最大额定起重总量(m*t) | 3*85 |
| 基本臂最大起重力矩(kN·m) | 3469 |
| 支腿跨距(纵向*横向)(m*m) | |
| 最长主臂(m) | 52 |
| 最长主臂+副臂(m) | 83.5 |
| 主臂起臂时间(s) | 65 |
| 主臂全伸时间(s) | 150 |
| 最大回转速度(r/min) | 1.4 |
| 主起升速度(空载四层)(m/min) | 130 |
| 最高行驶速度(km/h) | 80 |
| 最小转弯直径(m) | 24 |
| 最大爬坡能力(%) | 47 |
外观(1张)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。








