徐工 QY50KC 汽车起重机是徐工生产制造的额定起重量为20~70t汽车起重机,QY50KC的额定总起重量(t)为50。
| 参数项 | 单位 | 参数 |
| 尺寸参数 | QY50KC | |
| 整机全长 | mm | 14170 |
| 整机全宽 | mm | 2800 |
| 整机全高 | mm | 3640 |
| 轴距 | mm | 1470+4400+1350 |
| 轮距 | mm | 2322/2063 |
| 自拆装平衡重质量 | kg | 9500 |
| 动力参数 | ||
| 发动机型号 | 1、D10.38-50 2、MC11.36-60 | |
| 发动机额定功率 | kw/(r/min | 1、276/2000 2、268/1900 |
| 行驶参数 | ||
| 行驶 | ||
| 最高行驶速度 | km/h | ≥90 |
| 最低稳定行驶速度 | km/h | |
| 最大爬坡度 | % | ≥45 |
| 接近角 | ° | 21 |
| 离去角 | ° | 15 |
| 纵 向 | m | 6.1 |
| 横 向 | m | 7.5 |
| 基 本 臂 | m | 11.6 |
外观(2张)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。








