徐工QY25K5C_2汽车起重机额定总起重量25t。
项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | QY25K5C_2 |
尺寸参数 | - | 13540*2550*3460 |
整机全长 | mm | 13540 |
整机全宽 | mm | 2550 |
整机全高 | mm | 3460 |
轴距 | mm | 4720+1350 |
轮距 | mm | 汉德2059 美驰2074/1834/1834 |
轴荷 | kg | 8300/12850/12850 |
动力参数 | ||
发动机型号 | - | SC9DF290Q6/MC07H.29-60 |
发动机额定功率 | kw/(r/min | 213/1900 213/2200 |
最高行驶速度 | km/h | ≥80 |
最低稳定行驶速度 | km/h | 2.5~3 |
最小转弯直径 | m | ≤22 |
臂头最小转弯直径 | m | ≤26.5 |
最大爬坡度 | % | ≥40 |
最小离地间隙 | mm | 250 |
接近角 | ° | 11 |
离去角 | ° | 13 |
制动距离 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 30 |
主要性能参数 | ||
最大额定总起重量 | t | 25 |
最小额定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 1240 |
转台尾部回转半径 | mm | 3800 |
支腿 | ||
纵 向 | m | 5.5 |
横 向 | m | 6.4 |
基本臂 | m | 11.15 |
最 长 主 臂 | m | 43.6 |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | 52 | |
最大回转速度 | r/min | ≥1.8 |
全伸 | s | ≤110 |
外观(1张)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。