开瑞牌小型冷藏车报价,开瑞牌小型冷藏车图片,程力冷藏车生产厂家,开瑞牌小型冷藏车(CLW5020XLCQ5)底盘型号SQR1021H08-E排放标准GB18352.5-2013国Ⅴ

| 开瑞牌小型冷藏车(CLW5020XLCQ5)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 开瑞牌小型冷藏车(CLW5020XLCQ5) | 外型尺寸(mm) | 4950×1700×2550 |
| 底盘型号 | SQR1021H08-E | 货厢尺寸(mm) | 2840×1490×1660 |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 1950 | 接近/离去角(°) | 28/19 |
| 额定质量(kg) | 320 | 前悬/后悬(mm) | 635/1265 |
| 整备质量(kg) | 1500 | 最高车速(km/h) | 115 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 整车说明 | 随底盘选装前雾灯.厢体顶部封闭,不可开启,选装左侧或右侧开侧门,发动机SQR472WD对应油耗值为(L/100km):7.5. | ||
| 开瑞牌小型冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SQR1021H08-E | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1360 |
| 轴距(mm) | 3050 | 后轮距(mm) | 1380 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR |
| 开瑞牌小型冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SQR472WD | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1251 | 60 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
