重汽王牌3.1米冷藏车报价,重汽王牌3.1米冷藏车图片,程力冷藏车生产厂家,重汽王牌3.1米冷藏车(CDW5030XLCN1M4)底盘型号CDW1030N1M4排放标准GB18352.3-2005国ⅣGB3847-2005

| 重汽王牌3.1米冷藏车(CDW5030XLCN1M4)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 重汽王牌3.1米冷藏车(CDW5030XLCN1M4) | 外型尺寸(mm) | 5060,5360×1790×2540,2640 |
| 底盘型号 | CDW1030N1M4 | 货厢尺寸(mm) | 2800,3100×1610×1500,1600 |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 3495 | 接近/离去角(°) | 43/28 |
| 额定质量(kg) | 1300 | 前悬/后悬(mm) | 690/1520,690/1620 |
| 整备质量(kg) | 2065 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 选装同色面罩及新款后视镜;选装货厢;;整车长5060mm与货箱长2800mm,轴距2850mm对应;整车长5360mm与货箱长3100mm,轴距3050mm对应;顶部封闭,不可开启;该车型的用途是货品的冷藏运输, 装 SC-180车用制冷机组; | ||
| 重汽王牌3.1米冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CDW1030N1M4 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1410 |
| 轴距(mm) | 2850,3050 | 后轮距(mm) | 1280,1310 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-14,185R14LT 6PR |
| 重汽王牌3.1米冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A1-62C43 4L18CF | 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1809 1809 | 45 45 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
