
<
| 东风10方吸污车(CLW5160GXWE5)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风10方吸污车(CLW5160GXWE5) | 外型尺寸(mm) | 8080,7530,7880,7330×2500×3150 |
| 底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 15800 | 接近/离去角(°) | 24/10 |
| 额定质量(kg) | 8505 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2130,1250/2130 |
| 整备质量(kg) | 7100 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | |||
| 东风10方吸污车(CLW5160GXWE5)底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
| 轴距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1690 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
| 东风10方吸污车(CLW5160GXWE5)发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 |
125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。









