
| 国六东风多利卡D9吸污车主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风多利卡D9吸污车 | 外型尺寸(mm) | 7230×2250×2700 | 
| 整车型号 | CLW5120GPSE6 | 罐体容积(立方) | 9.2 | 
| 前排乘客 | 3 | 环保/免征 | 是 | 
| 总质量(kg) | 11995 | 接近/离去角(°) | 20/13 | 
| 额定质量(kg) | 7080 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2300 | 
| 整备质量(kg) | 4720 | 最高车速(km/h) | 103 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 国六东风多利卡D9吸污车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802 | 
| 轴距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1630,1650 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19 | 
| 国六东风多利卡D9吸污车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 | 
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。









