| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | HY65-9D | 机型简称 | 65 |
| 挖机吨位(t) | 6.18 | 行走方式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 洋马 | 额定功率(kW) | 36.2 |
| 额定转速(r/min) | 2200 | ||
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 6180 | 铲斗容量(m³) | 0.24 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 40.7 | ||
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘深度(mm) | 3853 | ||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | HY65-9D | 机型简称 | 65 |
| 挖机吨位(t) | 6.18 | 行走方式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 洋马 | 额定功率(kW) | 36.2 |
| 额定转速(r/min) | 2200 | ||
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 6180 | 铲斗容量(m³) | 0.24 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 40.7 | ||
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘深度(mm) | 3853 | ||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。