| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | SE17SR-9A | 机型简称 | 17 |
| 吨位区间 | 微挖(4吨以下) | 行走方式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
| 动力类型 | 燃油 | ||
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 久保田 | 型号 | D902 |
| 型式 | 三缸直喷式 | 额定功率(kW) | 11.8 |
| 额定转速(r/min) | 2300 | 总排量(L) | 0.898 |
| 气缸数(个) | 3 | ||
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 1800 | 铲斗容量(m³) | 0.04 |
| 行走速度(高/低)(km/h) | 4.3/2.2 | 回转速度(rpm) | 9.5 |
| 接地比压(Kpa) | 29 | 爬坡能力(%) | 58 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 16 | 斗杆挖掘力(kN) | 9.5 |
| 最大牵引力(kN) | 18 | ||
| 整机尺寸 | |||
| 长×宽×高(运输状态)(mm) | 2440×990/1300×1105 | 驾驶室全高(mm) | 2405 |
| 配重离地间隙(mm) | 460 | 履带总长度(mm) | 1593 |
| 履带板宽度(mm) | 230 | 履带总宽度(mm) | 990/1300 |
| 履带轨距(mm) | 760/1070 | 最小离地间隙(mm) | 145 |
| 后端回转半径(mm) | 650 | ||
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘半径(mm) | 3910 | 停机面最大挖掘半径(mm) | 3845 |
| 最大挖掘深度(mm) | 2270 | 最大挖掘高度(mm) | 3535 |
| 最大卸载高度(mm) | 2445 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 1910 |
| 推土板举升或推深(mm) | 280/190 | ||
| 油类容量 | |||
| 燃油箱(L) | 19 | 液压油箱(L) | 13.7 |
| 发动机油更换量(L) | 3.7 | 冷却液(L) | 5.05 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。








