常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XW10 | 机型简称 | 10 |
挖机吨位(t) | 0.27 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 其它 | 额定功率(kW) | 1.58 |
额定转速(r/min) | 3 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 270 | 铲斗容量(m³) | 0.01 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 3200×950×1650 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 2500 | 最大挖掘深度(mm) | 500 |
最大挖掘高度(mm) | 1860 | ||
液压系统 | |||
主溢流设定压力(Mpa) | 4.5 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。