常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | BD155 | 机型简称 | 155 |
行走方式 | 履带式 | 铲斗形式 | 反铲 |
工况用途 | 通用型 | ||
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 康明斯 | 型号 | QSB3.9 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 15500 | 铲斗容量(m³) | 0.73 |
接地比压(Kpa) | 42.3 | 铲斗挖掘力(kN) | 116 |
斗杆挖掘力(kN) | 75 | 动臂长度(mm) | 4550 |
斗杆长度(mm) | 2300 | ||
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 7795×2672×2900 | 配重离地间隙(mm) | 970 |
履带接地长度(mm) | 2880 | 履带板宽度(mm) | 600 |
履带轨距(mm) | 1990 | 最小离地间隙(mm) | 433 |
最小回转半径(前端装置)(mm) | 2450 | 后端回转半径(mm) | 2450 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 8317 | 最大挖掘深度(mm) | 5550 |
最大挖掘高度(mm) | 8661 | 最大卸载高度(mm) | 6192 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 4703 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。