常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | DLS860-10B | 机型简称 | 860 |
挖机吨位(t) | 5.85 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 洋马 | 型号 | 4TNV94L-SSN |
额定功率(kW) | 35.5 | 额定转速(r/min) | 2200 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 5850 | 铲斗容量(m³) | 0.22 |
行走速度(高/低)(km/h) | 4.2/2.2 | 回转速度(rpm) | 9.5 |
接地比压(Kpa) | 33.5 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 38.5 | 动臂长度(mm) | 3000 |
斗杆长度(mm) | 1930 | ||
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 5960*1906*2690 | 驾驶室全高(mm) | 2690 |
后端回转半径(mm) | 2380 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘深度(mm) | 3860 | 最大挖掘高度(mm) | 5750 |
最大卸载高度(mm) | 3980 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 3040 |
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 100 | 液压油箱(L) | 80 |
液压系统 | |||
主泵最大流量(L/min) | 110+35.6+9.9 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。