| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | DER323-8 | 机型简称 | 323 |
| 挖机吨位(t) | 22 | 行走方式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 加长臂 |
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 五十铃 | 型号 | ISUAU 6BG1T |
| 额定功率(kW) | 174 | 额定转速(r/min) | 2100 |
| 总排量(L) | 6.94 | ||
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 22800 | 铲斗容量(m³) | 1.1 |
| 行走速度(高/低)(km/h) | 5.6/3.8 | 回转速度(rpm) | 12.5 |
| 接地比压(Kpa) | 36 | 爬坡能力(%) | 35 |
| 整机尺寸 | |||
| 履带接地长度(mm) | 3640 | 履带总长度(mm) | 4440 |
| 履带板宽度(mm) | 600 | 履带总宽度(mm) | 2990 |
| 履带轨距(mm) | 2390 | 最小离地间隙(mm) | 475 |
| 油类容量 | |||
| 燃油箱(L) | 350 | 液压油箱(L) | 270 |
| 液压系统 | |||
| 主溢流设定压力(Mpa) | 34 | 主泵最大流量(L/min) | 224*3 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。