常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SD12D | 机型简称 | 12 |
挖机吨位(t) | 1 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
发动机(燃油) | |||
额定功率(kW) | 8.6 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 1000 | 铲斗容量(m³) | 0.028 |
行走速度(高/低)(km/h) | 2 | 回转速度(rpm) | 12 |
接地比压(Kpa) | 32 | 爬坡能力(%) | 30° |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 2770*925*1000 | 履带接地长度(mm) | 1210 |
履带板宽度(mm) | 180 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 1150 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 2900 | 最大挖掘深度(mm) | 1650 |
最大挖掘高度(mm) | 2650 | 最大卸载高度(mm) | 1850 |
推土板举升或推深(mm) | 345/255 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。