常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 2306LC | 机型简称 | 2306 |
挖机吨位(t) | 21.8 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 道依茨 | 额定功率(kW) | 121 |
额定转速(r/min) | 2200 | 总排量(L) | 6.057 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 21800 | 铲斗容量(m³) | 1.0 |
行走速度(高/低)(km/h) | 4.5/2.5 | 爬坡能力(%) | 35 |
铲斗挖掘力(kN) | 130 | 斗杆挖掘力(kN) | 92 |
动臂长度(mm) | 5500 | 斗杆长度(mm) | 2700 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 9355×2800×3045 | 履带接地长度(mm) | 4550 |
履带板宽度(mm) | 600 | 履带轨距(mm) | 2200 |
最小离地间隙(mm) | 440 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 9990 | 停机面最大挖掘半径(mm) | 8000 |
最大挖掘深度(mm) | 6945 | 最大挖掘高度(mm) | 9700 |
最大卸载高度(mm) | 6920 | ||
液压系统 | |||
主泵最大流量(L/min) | 300 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。