| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | TL12 | 机型简称 | 12 | 
| 挖机吨位(t) | 5.375 | 行走方式 | 履带式 | 
| 铲斗形式 | 正铲 | 工况用途 | 通用型 | 
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 久保田 | 型号 | V3800CR-TIE4B | 
| 额定功率(kW) | 77.2 | 额定转速(r/min) | 2400 | 
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 5375 | 铲斗容量(m³) | 0.579 | 
| 整机尺寸 | |||
| 长×宽×高(运输状态)(mm) | 3985×1860×2320 | 驾驶室全高(mm) | 1820 | 
| 配重离地间隙(mm) | 345 | 履带接地长度(mm) | 1595 | 
| 履带板宽度(mm) | 450 | 履带总宽度(mm) | 1860 | 
| 履带轨距(mm) | 1410 | 最小离地间隙(mm) | 345 | 
| 最小回转半径(前端装置)(mm) | 2435 | 后端回转半径(mm) | 1755 | 
| 作业范围 | |||
| 停机面最大挖掘半径(mm) | 4245 | 最大挖掘高度(mm) | 2430 | 
| 最大卸载高度(mm) | 3205 | ||
| 油类容量 | |||
| 燃油箱(L) | 108 | ||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
