| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | TL10 | 机型简称 | 10 | 
| 挖机吨位(t) | 4.77 | 行走方式 | 履带式 | 
| 铲斗形式 | 正铲 | 工况用途 | 通用型 | 
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 久保田 | 型号 | V3800CR-Te4B | 
| 额定功率(kW) | 64.4 | 额定转速(r/min) | 2400 | 
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 4770 | 铲斗容量(m³) | 0.458 | 
| 整机尺寸 | |||
| 长×宽×高(运输状态)(mm) | 3755*1770*2270 | 驾驶室全高(mm) | 1735 | 
| 配重离地间隙(mm) | 325 | 履带接地长度(mm) | 1495 | 
| 履带板宽度(mm) | 450 | 履带总宽度(mm) | 1770 | 
| 履带轨距(mm) | 1320 | 最小离地间隙(mm) | 325 | 
| 最小回转半径(前端装置)(mm) | 2295 | 后端回转半径(mm) | 1685 | 
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘高度(mm) | 4080 | 最大卸载高度(mm) | 3120 | 
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 2405 | 动臂回转角度(左/右)(°) | 31 | 
| 推土板宽度×高度(mm) | 1880*535 | ||
| 油类容量 | |||
| 燃油箱(L) | 90 | ||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
