| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | TL8 | 机型简称 | 8 | 
| 挖机吨位(t) | 3.865 | 行走方式 | 履带式 | 
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 | 
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 久保田 | 型号 | V3307-CR-TE4B | 
| 额定功率(kW) | 53.2 | 额定转速(r/min) | 2600 | 
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 3865 | 铲斗容量(m³) | 0.351 | 
| 整机尺寸 | |||
| 长×宽×高(运输状态)(mm) | 3430*1580*2235 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 2080 | 
| 后端回转半径(mm) | 1585 | ||
| 油类容量 | |||
| 燃油箱(L) | 75 | ||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
