| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | CED1000-7 | 机型简称 | 1000 | 
| 挖机吨位(t) | 104 | 行走方式 | 履带式 | 
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 | 
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 其它 | 型号 | YJK4004-4 | 
| 额定功率(kW) | 450 | 额定转速(r/min) | 1485 | 
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 104000 | 铲斗容量(m³) | 5.0/4.0(正铲/反铲) | 
| 行走速度(高/低)(km/h) | 0-2.4 | 回转速度(rpm) | 6.1 | 
| 接地比压(Kpa) | 0.129 | 爬坡能力(%) | 70 | 
| 铲斗挖掘力(kN) | 495/446(正铲/反铲) | 斗杆挖掘力(kN) | 537/430(正铲/反铲) | 
| 动臂长度(mm) | 5250/7800(正铲/反铲) | 斗杆长度(mm) | 3500/3400(正铲/反铲) | 
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘半径(mm) | 10888/14076(正铲/反铲) | 最大挖掘深度(mm) | 2716/7534(正铲/反铲) | 
| 最大挖掘高度(mm) | 12953/13578(正铲/反铲) | 最大卸载高度(mm) | 9248/8717(正铲/反铲) | 
| 油类容量 | |||
| 液压油箱(L) | 1300 | ||
| 液压系统 | |||
| 主泵类型 | 液压先导控制 | 主溢流设定压力(Mpa) | 32 | 
| 主泵最大流量(L/min) | 3×516 | ||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
