常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | CED750-8 | 机型简称 | 750 |
挖机吨位(t) | 75.4 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 其它 | 型号 | YJK4002-4 |
额定功率(kW) | 355 | 额定转速(r/min) | 1485 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 75400 | 铲斗容量(m³) | 4.0/3.0(正铲/反铲) |
行走速度(高/低)(km/h) | 0-2.9 | 回转速度(rpm) | 7.0 |
铲斗挖掘力(kN) | 410/364(正铲/反铲) | 斗杆挖掘力(kN) | 410/317(正铲/反铲) |
动臂长度(mm) | 4600/7100(正铲/反铲) | 斗杆长度(mm) | 3200/3000(正铲/反铲) |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 9693/12357(正铲/反铲) | 最大挖掘深度(mm) | 3165/7273(正铲/反铲) |
最大挖掘高度(mm) | 11015/11420(正铲/反铲) | 最大卸载高度(mm) | 7990/7682(正铲/反铲) |
油类容量 | |||
液压油箱(L) | 820 | ||
液压系统 | |||
主泵类型 | 液压先导控制 | 主溢流设定压力(Mpa) | 32 |
主泵最大流量(L/min) | 2×415 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。