常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | CE400-7 | 机型简称 | 400 |
挖机吨位(t) | 37 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 康明斯 | 型号 | 6c8.3 |
额定功率(kW) | 198 | 额定转速(r/min) | 2000 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 37000 | 铲斗容量(m³) | 1.7 |
行走速度(高/低)(km/h) | 0-3.1/0-5.2 | 回转速度(rpm) | 9.9 |
铲斗挖掘力(kN) | 180/164(正铲/反铲) | 斗杆挖掘力(kN) | 194/149(正铲/反铲) |
动臂长度(mm) | 3800/6200(正铲/反铲) | 斗杆长度(mm) | 2980/3000(正铲/反铲) |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 8180/11120(正铲/反铲) | 最大挖掘深度(mm) | 2923/7300(正铲/反铲) |
最大挖掘高度(mm) | 8480/8400(正铲/反铲) | 最大卸载高度(mm) | 6174/5800(正铲/反铲) |
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 520 | 液压油箱(L) | 310 |
液压系统 | |||
主泵类型 | 液压先导控制 | 主溢流设定压力(Mpa) | 27.4 |
主泵最大流量(L/min) | 2×264 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。