更可靠·耐用
矿用型结构件、发动机以及世界知名液压件,依托三位一体试验体系,经过苛刻验证,较上一代产品关键结构件应力下降50%,整机寿命大幅提升。
更高效 · 节能
采用油耗低,动态响应快的发动机及高压、大流量液压系统,重载挖掘力更强,产出更高,大通径液压系统,降低系统背压,全电控技术实现精确控制,动臂无动力下降技术,油耗更低 , 较上一代产品综合能效提升 30% 以上。
更智能 · 舒适
全电控集成系统,一键选择作业场景及私人定制作业参数,机器更加智能。操作控制精度高、响应快,冲击小。标配空气悬浮座椅,操作更舒适。
更简便保养·更低维护成本
独立油散、水散反转功能、电动卷盘润滑泵 、中央保养通道,保养更便捷,采用长寿命液压油、滤芯,保养周期延长1倍,成本降低50%。
三一SY980H履带挖掘机参数
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SY980H | 机型简称 | 980 |
吨位区间 | 超大挖(50吨以上) | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 其它 | 型号 | 斯堪尼亚DC16 |
型式 | 直喷、6缸4冲程、涡轮增压中冷、水冷 | 额定功率(kW) | 425 |
额定转速(r/min) | 1800 | 最大扭矩(N·m) | 2450 |
总排量(L) | 16 | 气缸数(个) | 6 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 95800 | 铲斗容量(m³) | 5.5~8.0 |
行走速度(高/低)(km/h) | 3.4/2.3 | 回转速度(rpm) | 7 |
接地比压(Kpa) | 132 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 480 | 斗杆挖掘力(kN) | 392 |
动臂长度(mm) | 7250 | 斗杆长度(mm) | 2920 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 13840×3700×5300 | 驾驶室全高(mm) | 3880 |
履带接地长度(mm) | 5070 | 履带总长度(mm) | 6350 |
履带板宽度(mm) | 650 | 履带轨距(mm) | 2750/3510 |
最小离地间隙(mm) | 945 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 5010 |
后端回转半径(mm) | 4700 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 12280 | 最大挖掘深度(mm) | 6740 |
最大挖掘高度(mm) | 12310 | 最大卸载高度(mm) | 8345 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 4250 | ||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 1180 | 发动机油更换量(L) | 50 |
冷却液(L) | 60 | ||
底盘结构 | |||
履带板数量 | 51 | 拖链轮数量 | 3 |
支重轮数量 | 9 |
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SY980H | 机型简称 | 980 |
吨位区间 | 超大挖(50吨以上) | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 其它 | 型号 | 斯堪尼亚DC16 |
型式 | 直喷、6缸4冲程、涡轮增压中冷、水冷 | 额定功率(kW) | 425 |
额定转速(r/min) | 1800 | 最大扭矩(N·m) | 2450 |
总排量(L) | 16 | 气缸数(个) | 6 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 95800 | 铲斗容量(m³) | 5.5~8.0 |
行走速度(高/低)(km/h) | 3.4/2.3 | 回转速度(rpm) | 7 |
接地比压(Kpa) | 132 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 480 | 斗杆挖掘力(kN) | 392 |
动臂长度(mm) | 7250 | 斗杆长度(mm) | 2920 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 13840×3700×5300 | 驾驶室全高(mm) | 3880 |
履带接地长度(mm) | 5070 | 履带总长度(mm) | 6350 |
履带板宽度(mm) | 650 | 履带轨距(mm) | 2750/3510 |
最小离地间隙(mm) | 945 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 5010 |
后端回转半径(mm) | 4700 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 12280 | 最大挖掘深度(mm) | 6740 |
最大挖掘高度(mm) | 12310 | 最大卸载高度(mm) | 8345 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 4250 | ||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 1180 | 发动机油更换量(L) | 50 |
冷却液(L) | 60 | ||
底盘结构 | |||
履带板数量 | 51 | 拖链轮数量 | 3 |
支重轮数量 | 9 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。