露天煤矿 采集先锋
SY750H 是三一重机倾力打造的一款 70T 级超级矿山型挖掘机产品,主要针对铁矿、各种岩石矿等重载工况,同时兼顾土方、松土破碎等工况,曾荣获中国工程机械“年度产品奖TOP50”。
全新一代 SY750H-S 国四机围绕“新动力”、“新造型”、“新技术”全面升级,通过精细的控制匹配技术,使作业能耗达到最优化,重载作业能力强,可靠性高,满足操作需求。
三一SY750H大型液压挖掘机参数
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SY750H | 机型简称 | 750 |
吨位区间 | 超大挖(50吨以上) | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 五十铃 | 排放标准 | 国四 |
型号 | 6WG1X | 型式 | 直喷、6缸4冲程、 涡轮增压中冷、水冷 |
额定功率(kW) | 382 | 额定转速(r/min) | 1800 |
最大扭矩(N·m) | 2250 | 总排量(L) | 15.681 |
气缸数(个) | 6 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 76000 | 铲斗容量(m³) | 5.0 |
行走速度(高/低)(km/h) | 4.5/2.9 | 回转速度(rpm) | 7.2 |
接地比压(Kpa) | 112 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 390 | 斗杆挖掘力(kN) | 366 |
动臂长度(mm) | 7000 | 斗杆长度(mm) | 2800 |
最大牵引力(kN) | 547 | ||
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 13152×4030/3430×5100 | 驾驶室全高(mm) | 3872 |
履带接地长度(mm) | 4650 | 履带总长度(mm) | 5858 |
履带板宽度(mm) | 650 | 履带轨距(mm) | 3380/2780 |
最小离地间隙(mm) | 892 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 5620 |
后端回转半径(mm) | 4175 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 11986 | 最大挖掘深度(mm) | 7425 |
最大挖掘高度(mm) | 11052 | 最大卸载高度(mm) | 7051 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 7067 | ||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 950 | 液压油箱(L) | 680 |
发动机油更换量(L) | 42~57 | 冷却液(L) | 75 |
底盘结构 | |||
履带板数量 | 47 | 拖链轮数量 | 3(单侧) |
支重轮数量 | 8(每侧) |
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SY750H | 机型简称 | 750 |
吨位区间 | 超大挖(50吨以上) | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 五十铃 | 排放标准 | 国四 |
型号 | 6WG1X | 型式 | 直喷、6缸4冲程、 涡轮增压中冷、水冷 |
额定功率(kW) | 382 | 额定转速(r/min) | 1800 |
最大扭矩(N·m) | 2250 | 总排量(L) | 15.681 |
气缸数(个) | 6 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 76000 | 铲斗容量(m³) | 5.0 |
行走速度(高/低)(km/h) | 4.5/2.9 | 回转速度(rpm) | 7.2 |
接地比压(Kpa) | 112 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 390 | 斗杆挖掘力(kN) | 366 |
动臂长度(mm) | 7000 | 斗杆长度(mm) | 2800 |
最大牵引力(kN) | 547 | ||
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 13152×4030/3430×5100 | 驾驶室全高(mm) | 3872 |
履带接地长度(mm) | 4650 | 履带总长度(mm) | 5858 |
履带板宽度(mm) | 650 | 履带轨距(mm) | 3380/2780 |
最小离地间隙(mm) | 892 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 5620 |
后端回转半径(mm) | 4175 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 11986 | 最大挖掘深度(mm) | 7425 |
最大挖掘高度(mm) | 11052 | 最大卸载高度(mm) | 7051 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 7067 | ||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 950 | 液压油箱(L) | 680 |
发动机油更换量(L) | 42~57 | 冷却液(L) | 75 |
底盘结构 | |||
履带板数量 | 47 | 拖链轮数量 | 3(单侧) |
支重轮数量 | 8(每侧) |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。