SY415HPro是三一重机倾力打造的全新35-40T级超级矿山型挖掘机产品,以提高客户投资回报为目标。
发动机、主泵、主阀
- 发动机、主泵、主阀等核心部件,采用联合设计,拥有自主知识产权,由国际著名制造商制造,确保品质优异、满足三一客户的专业需求。
- 五十铃6UZ1发动机,符合国Ⅲ排放标准,排量扭矩大,动力强劲,帮助客户轻松解决重载工况作业难题。
- 川崎200cc电比例正流量主泵,低转速大排量实现大流量,结合正流量控制技术,实现所需即所给,减少能量损失,响应速度更快。
- 三一定制大通径专用主阀,根据客户需求开发,具有“可靠性高、压损小,流量分配效率高,复合动作流畅”等突出特点。
动态寻优智能控制系统
“正流量”系统和三一自主研发的“DOMCS”发动机-泵-阀集成动态寻优智能控制系统,根据负载所需输出最优功率,效率高8 % ,油耗低10%。
大容量多级过滤系统
推出国内首创的“ 大型多级过滤系统”,应对国内油品差问题,并满足国三排放需求,杂质过滤达到99.9%,水分离效率95%以上,高于行业标准。
三一SY415H Pro 矿山型挖掘机参数
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SY415H Pro | 机型简称 | 415 |
吨位区间 | 大挖(30-50吨) | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 五十铃 | 型号 | 6UZ1 |
型式 | 直喷、6缸4冲程、涡轮增压中冷、水冷 | 额定功率(kW) | 257 |
额定转速(r/min) | 2000 | 最大扭矩(N·m) | 1363 |
总排量(L) | 9.839 | 气缸数(个) | 6 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 41500 | 铲斗容量(m³) | 2.2 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.3/3.2 | 回转速度(rpm) | 8.3 |
接地比压(Kpa) | 75.3 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 247 | 斗杆挖掘力(kN) | 218 |
动臂长度(mm) | 6500 | 斗杆长度(mm) | 2900 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 11700×3360×3740 | 履带接地长度(mm) | 4340 |
履带总长度(mm) | 5320 | 履带板宽度(mm) | 600 |
履带轨距(mm) | 2740 | 最小离地间隙(mm) | 505 |
最小回转半径(前端装置)(mm) | 4750 | 后端回转半径(mm) | 3740 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 10920 | 最大挖掘深度(mm) | 7045 |
最大挖掘高度(mm) | 9980 | 最大卸载高度(mm) | 6960 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 4710 | ||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 690 | 发动机油更换量(L) | 36 |
底盘结构 | |||
履带板数量 | 51 | 拖链轮数量 | 2 |
支重轮数量 | 9 |
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SY415H Pro | 机型简称 | 415 |
吨位区间 | 大挖(30-50吨) | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 五十铃 | 型号 | 6UZ1 |
型式 | 直喷、6缸4冲程、涡轮增压中冷、水冷 | 额定功率(kW) | 257 |
额定转速(r/min) | 2000 | 最大扭矩(N·m) | 1363 |
总排量(L) | 9.839 | 气缸数(个) | 6 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 41500 | 铲斗容量(m³) | 2.2 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.3/3.2 | 回转速度(rpm) | 8.3 |
接地比压(Kpa) | 75.3 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 247 | 斗杆挖掘力(kN) | 218 |
动臂长度(mm) | 6500 | 斗杆长度(mm) | 2900 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 11700×3360×3740 | 履带接地长度(mm) | 4340 |
履带总长度(mm) | 5320 | 履带板宽度(mm) | 600 |
履带轨距(mm) | 2740 | 最小离地间隙(mm) | 505 |
最小回转半径(前端装置)(mm) | 4750 | 后端回转半径(mm) | 3740 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 10920 | 最大挖掘深度(mm) | 7045 |
最大挖掘高度(mm) | 9980 | 最大卸载高度(mm) | 6960 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 4710 | ||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 690 | 发动机油更换量(L) | 36 |
底盘结构 | |||
履带板数量 | 51 | 拖链轮数量 | 2 |
支重轮数量 | 9 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。