刚劲有力 天生高能
SY275H 国四机是三一重机全新研发的一款 30T 级中型挖掘机产品,遵循“新动力、新技术、新造型“的指导思想,集多项前沿技术于一身,以其出色的性能在城市改造、土方、石方、矿山等多种复杂的作业工程中大显身手,给客户带来更多的投资收益回报。

三一SY275H中型挖掘机参数
| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | SY275H | 机型简称 | 275 |
| 吨位区间 | 中挖(13-30吨) | 行走方式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
| 动力类型 | 燃油 | ||
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 道依茨 | 排放标准 | 国四 |
| 型号 | TCD5.7 | 型式 | 直列六缸、四冲程、 涡轮增压中冷、四气门、水冷 |
| 额定功率(kW) | 150 | 额定转速(r/min) | 2100 |
| 最大扭矩(N·m) | 950 | 总排量(L) | 5.7 |
| 气缸数(个) | 6 | ||
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 26900 | 铲斗容量(m³) | 1.65 |
| 行走速度(高/低)(km/h) | 5.8/3.7 | 回转速度(rpm) | 10.6 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 175 | 斗杆挖掘力(kN) | 128 |
| 动臂长度(mm) | 5900 | 斗杆长度(mm) | 2950 |
| 整机尺寸 | |||
| 长×宽×高(运输状态)(mm) | 10290×3190×3099 | 驾驶室全高(mm) | 3255 |
| 履带接地长度(mm) | 3830 | 履带总长度(mm) | 4640 |
| 履带板宽度(mm) | 600 | 履带轨距(mm) | 2590 |
| 最小离地间隙(mm) | 440 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 3662 |
| 后端回转半径(mm) | 3150 | ||
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘半径(mm) | 10225 | 最大挖掘深度(mm) | 6705 |
| 最大挖掘高度(mm) | 9745 | 最大卸载高度(mm) | 6735 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 5905 | ||
| 油类容量 | |||
| 燃油箱(L) | 440 | 液压油箱(L) | 272 |
| 发动机油更换量(L) | 25 | 冷却液(L) | 34 |
| 底盘结构 | |||
| 履带板数量 | 51 | 拖链轮数量 | 2(每侧) |
| 支重轮数量 | 9(每侧) | ||
| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | SY275H | 机型简称 | 275 |
| 吨位区间 | 中挖(13-30吨) | 行走方式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
| 动力类型 | 燃油 | ||
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 道依茨 | 排放标准 | 国四 |
| 型号 | TCD5.7 | 型式 | 直列六缸、四冲程、 涡轮增压中冷、四气门、水冷 |
| 额定功率(kW) | 150 | 额定转速(r/min) | 2100 |
| 最大扭矩(N·m) | 950 | 总排量(L) | 5.7 |
| 气缸数(个) | 6 | ||
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 26900 | 铲斗容量(m³) | 1.65 |
| 行走速度(高/低)(km/h) | 5.8/3.7 | 回转速度(rpm) | 10.6 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 175 | 斗杆挖掘力(kN) | 128 |
| 动臂长度(mm) | 5900 | 斗杆长度(mm) | 2950 |
| 整机尺寸 | |||
| 长×宽×高(运输状态)(mm) | 10290×3190×3099 | 驾驶室全高(mm) | 3255 |
| 履带接地长度(mm) | 3830 | 履带总长度(mm) | 4640 |
| 履带板宽度(mm) | 600 | 履带轨距(mm) | 2590 |
| 最小离地间隙(mm) | 440 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 3662 |
| 后端回转半径(mm) | 3150 | ||
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘半径(mm) | 10225 | 最大挖掘深度(mm) | 6705 |
| 最大挖掘高度(mm) | 9745 | 最大卸载高度(mm) | 6735 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 5905 | ||
| 油类容量 | |||
| 燃油箱(L) | 440 | 液压油箱(L) | 272 |
| 发动机油更换量(L) | 25 | 冷却液(L) | 34 |
| 底盘结构 | |||
| 履带板数量 | 51 | 拖链轮数量 | 2(每侧) |
| 支重轮数量 | 9(每侧) | ||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。









