
节能环保:国三标准环保发动机,配备涡轮增压器和全新控制器,燃油燃烧更充分,在效率相当的情况下较上一代油耗降低8%。
国高效持久:采用独创的DOMCS动态寻优智能匹配控制系统和全新液压系统,最大程度的利用发动机的输出功率,动作更迅速,工作更持久。
稳定可靠:标配加强型工作装置和增强X型下车架,整机性能更稳定,结构件寿命提升10%。
三一SY95C小型液压挖掘机参数
| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | SY95C | 机型简称 | 95 |
| 挖机吨位(t) | 9.18 | 行走方式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 久保田 | 型号 | V3800DI-T-E3B |
| 型式 | 4缸4冲程、直喷、顶置气门直列式、水冷 | 额定功率(kW) | 60.7 |
| 额定转速(r/min) | 2200 | 最大扭矩(N·m) | 305.4 |
| 总排量(L) | 3.769 | ||
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 9180 | 铲斗容量(m³) | 0.2-0.45(0.39) |
| 行走速度(高/低)(km/h) | 5.0/2.9 | 回转速度(rpm) | 11.2 |
| 接地比压(Kpa) | 38.6 | 爬坡能力(%) | 70 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 63.6 | 斗杆挖掘力(kN) | 46.8 |
| 整机尺寸 | |||
| 长×宽×高(运输状态)(mm) | 6560×2260×2720 | 履带接地长度(mm) | 2340 |
| 履带总长度(mm) | 2980 | 履带板宽度(mm) | 450 |
| 履带轨距(mm) | 1810 | 最小离地间隙(mm) | 360 |
| 最小回转半径(前端装置)(mm) | 1990 | 后端回转半径(mm) | 1885 |
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘半径(mm) | 6660 | 最大挖掘深度(mm) | 4330 |
| 最大挖掘高度(mm) | 7260 | 最大卸载高度(mm) | 5210 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 3080 | 推土板宽度×高度(mm) | 420 |
| 推土板举升或推深(mm) | 330 | ||
| 油类容量 | |||
| 燃油箱(L) | 160 | 液压油箱(L) | 120 |
| 发动机油更换量(L) | 12 | ||
| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | SY95C | 机型简称 | 95 |
| 挖机吨位(t) | 9.18 | 行走方式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 久保田 | 型号 | V3800DI-T-E3B |
| 型式 | 4缸4冲程、直喷、顶置气门直列式、水冷 | 额定功率(kW) | 60.7 |
| 额定转速(r/min) | 2200 | 最大扭矩(N·m) | 305.4 |
| 总排量(L) | 3.769 | ||
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 9180 | 铲斗容量(m³) | 0.2-0.45(0.39) |
| 行走速度(高/低)(km/h) | 5.0/2.9 | 回转速度(rpm) | 11.2 |
| 接地比压(Kpa) | 38.6 | 爬坡能力(%) | 70 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 63.6 | 斗杆挖掘力(kN) | 46.8 |
| 整机尺寸 | |||
| 长×宽×高(运输状态)(mm) | 6560×2260×2720 | 履带接地长度(mm) | 2340 |
| 履带总长度(mm) | 2980 | 履带板宽度(mm) | 450 |
| 履带轨距(mm) | 1810 | 最小离地间隙(mm) | 360 |
| 最小回转半径(前端装置)(mm) | 1990 | 后端回转半径(mm) | 1885 |
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘半径(mm) | 6660 | 最大挖掘深度(mm) | 4330 |
| 最大挖掘高度(mm) | 7260 | 最大卸载高度(mm) | 5210 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 3080 | 推土板宽度×高度(mm) | 420 |
| 推土板举升或推深(mm) | 330 | ||
| 油类容量 | |||
| 燃油箱(L) | 160 | 液压油箱(L) | 120 |
| 发动机油更换量(L) | 12 | ||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。









