SY70C Pro是三一重机全新研发的一款小型履带式液压挖掘机,核心零部件采用全球知名品牌产品,油耗低、效率高。提供多种特殊配置,可适应不同国家及客户的需求。
动力系统
采用久保田三一专供发动机,先进的电控喷油系统,四气门,配置涡轮增压器,功率高达45.4kW。
动力强劲:燃油喷射随负载实时调节,动力稳定、掉速小,让客户使用得心应手。
节能高效:精确的电控燃油喷射,油耗低、效率高,轻松为客户节省资金。
• 标配超大型、高精度燃油粗滤器+燃油精滤,双重保障、过滤效率更高,并采用长寿命设计,使用寿命提升1倍。
• 粗滤过滤精度4μm,精滤过滤精度5μm,过滤燃油里肉眼难以发现的微小杂质,保证发动机安全使用。
• 标配7英寸大尺寸、高精度空气滤清器,过滤精度达99.9%以上,极致呵护发动机,同时延长保养周期。
• 大容灰量设计,使用寿命长,维护成本低。
• 电子报警装置,能及时发现空滤阻塞失效问题,防止灰尘对发动机的侵害。
三一SY70C Pro 小型挖掘机参数
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SY70C Pro | 机型简称 | 小型挖掘机 |
吨位区间 | 小挖(4-13吨) | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 久保田 | 型号 | V2607-DI-T-ET06e |
型式 | 四冲程、水冷、直列、四气门、带增压器 | 额定功率(kW) | 45.4 |
额定转速(r/min) | 2400 | 最大扭矩(N·m) | 217 |
总排量(L) | 2.615 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 6920 | 铲斗容量(m³) | 0.12-0.32(0.28) |
行走速度(高/低)(km/h) | 4.2/2.4 | 回转速度(rpm) | 11.5 |
接地比压(Kpa) | 33 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 56 | 斗杆挖掘力(kN) | 38 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 6120×2140×2645 | 履带接地长度(mm) | 2700 |
履带板宽度(mm) | 400 | 履带轨距(mm) | 1600 |
最小离地间隙(mm) | 370 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 1720 |
后端回转半径(mm) | 1800 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 6235 | 最大挖掘深度(mm) | 4065 |
最大挖掘高度(mm) | 7010 | 最大卸载高度(mm) | 5110 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 3335 | 推土板宽度×高度(mm) | 405高度 |
推土板举升或推深(mm) | 487深 | ||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 150 | 液压油箱(L) | 120 |
发动机油更换量(L) | 10 | ||
底盘结构 | |||
履带板数量 | 42 | 拖链轮数量 | 1 |
支重轮数量 | 5 |
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SY70C Pro | 机型简称 | 小型挖掘机 |
吨位区间 | 小挖(4-13吨) | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 久保田 | 型号 | V2607-DI-T-ET06e |
型式 | 四冲程、水冷、直列、四气门、带增压器 | 额定功率(kW) | 45.4 |
额定转速(r/min) | 2400 | 最大扭矩(N·m) | 217 |
总排量(L) | 2.615 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 6920 | 铲斗容量(m³) | 0.12-0.32(0.28) |
行走速度(高/低)(km/h) | 4.2/2.4 | 回转速度(rpm) | 11.5 |
接地比压(Kpa) | 33 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 56 | 斗杆挖掘力(kN) | 38 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 6120×2140×2645 | 履带接地长度(mm) | 2700 |
履带板宽度(mm) | 400 | 履带轨距(mm) | 1600 |
最小离地间隙(mm) | 370 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 1720 |
后端回转半径(mm) | 1800 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 6235 | 最大挖掘深度(mm) | 4065 |
最大挖掘高度(mm) | 7010 | 最大卸载高度(mm) | 5110 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 3335 | 推土板宽度×高度(mm) | 405高度 |
推土板举升或推深(mm) | 487深 | ||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 150 | 液压油箱(L) | 120 |
发动机油更换量(L) | 10 | ||
底盘结构 | |||
履带板数量 | 42 | 拖链轮数量 | 1 |
支重轮数量 | 5 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。