SY60C Pro 是三一重机自主研发的新一代小型挖掘机,采用高端的动力与液压系统配置,进口超大功率发动机,驾驶室全新升级,新颖的内饰设计与多项汽车电子技术的应用,更加舒适智能。
动力系统
三一专供的国Ⅲ排放久保田发动机,动力强劲,节油性好,质量可靠,能确保机器在恶劣工况下工作的可靠性。
新型并列式散热器:标配可拆卸式防尘网、散热器防堵效果好,有效防止高温,延长发动机寿命。
外挂式燃油滤清器:体积大纳污能力强,超大容量的双油水分离器。
7 英寸空气预滤器+ 双重空气滤芯:大容灰量设计,过滤精度99.9% 以上,确保空气充足干净,减少缸件磨损,使用寿命长达竞品的1.8 倍。

三一SY60C Pro 小型挖掘机参数
| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | SY60C Pro | 机型简称 | 小型挖掘机 |
| 吨位区间 | 小挖(4-13吨) | 行走方式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
| 动力类型 | 燃油 | ||
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 久保田 | 型号 | V2607 |
| 型式 | 4缸、4冲程、水冷、直喷 | 额定功率(kW) | 36 |
| 额定转速(r/min) | 2000 | 最大扭矩(N·m) | 206.9 |
| 总排量(L) | 2.615 | 气缸数(个) | 4 |
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 6000 | 铲斗容量(m³) | 0.10-0.28(0.25) |
| 行走速度(高/低)(km/h) | 4.2/2.4 | 回转速度(rpm) | 11 |
| 接地比压(Kpa) | 30.7 | 爬坡能力(%) | 70 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 45 | 斗杆挖掘力(kN) | 33 |
| 动臂长度(mm) | 3000 | 斗杆长度(mm) | 1550 |
| 整机尺寸 | |||
| 长×宽×高(运输状态)(mm) | 5925×2005×2630 | 履带接地长度(mm) | 2700 |
| 履带板宽度(mm) | 400 | 履带轨距(mm) | 1600 |
| 最小离地间隙(mm) | 370 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 2555 |
| 后端回转半径(mm) | 1640 | ||
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘半径(mm) | 6090 | 最大挖掘深度(mm) | 3770 |
| 最大挖掘高度(mm) | 5735 | 最大卸载高度(mm) | 3975 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 3025 | 推土板宽度×高度(mm) | 400高度 |
| 油类容量 | |||
| 燃油箱(L) | 130 | 液压油箱(L) | 85 |
| 发动机油更换量(L) | 9.6 | ||
| 底盘结构 | |||
| 履带板数量 | 42 | 拖链轮数量 | 1 |
| 支重轮数量 | 5 | ||
| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | SY60C Pro | 机型简称 | 小型挖掘机 |
| 吨位区间 | 小挖(4-13吨) | 行走方式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
| 动力类型 | 燃油 | ||
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 久保田 | 型号 | V2607 |
| 型式 | 4缸、4冲程、水冷、直喷 | 额定功率(kW) | 36 |
| 额定转速(r/min) | 2000 | 最大扭矩(N·m) | 206.9 |
| 总排量(L) | 2.615 | 气缸数(个) | 4 |
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 6000 | 铲斗容量(m³) | 0.10-0.28(0.25) |
| 行走速度(高/低)(km/h) | 4.2/2.4 | 回转速度(rpm) | 11 |
| 接地比压(Kpa) | 30.7 | 爬坡能力(%) | 70 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 45 | 斗杆挖掘力(kN) | 33 |
| 动臂长度(mm) | 3000 | 斗杆长度(mm) | 1550 |
| 整机尺寸 | |||
| 长×宽×高(运输状态)(mm) | 5925×2005×2630 | 履带接地长度(mm) | 2700 |
| 履带板宽度(mm) | 400 | 履带轨距(mm) | 1600 |
| 最小离地间隙(mm) | 370 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 2555 |
| 后端回转半径(mm) | 1640 | ||
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘半径(mm) | 6090 | 最大挖掘深度(mm) | 3770 |
| 最大挖掘高度(mm) | 5735 | 最大卸载高度(mm) | 3975 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 3025 | 推土板宽度×高度(mm) | 400高度 |
| 油类容量 | |||
| 燃油箱(L) | 130 | 液压油箱(L) | 85 |
| 发动机油更换量(L) | 9.6 | ||
| 底盘结构 | |||
| 履带板数量 | 42 | 拖链轮数量 | 1 |
| 支重轮数量 | 5 | ||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。









