挖金掘银 致富有道
SY55C 是三一重机主打的 5-6T 级小型挖掘机明星产品,多年累计销售逾万台,单机型市场占有率高。
SY55C 国四机围绕“ 新技术 ”、“ 新造型 ”、“ 新动力 ”全新升级,具有“ 节能高效、耐久可靠、维护成本低、智能驾乘 ”等特点 ,将为城镇建设、市政施工、房屋建造、农田、水利等小型土石方工程提供更加优质的服务。

三一SY55C小型挖掘机参数
| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | SY55C | 机型简称 | 55 |
| 吨位区间 | 小挖(4-13吨) | 行走方式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
| 动力类型 | 燃油 | ||
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 五十铃 | 排放标准 | 国四 |
| 型号 | 铃4JG3 | 型式 | 直列、水冷、四冲程 机械泵、自然吸气 |
| 额定功率(kW) | 36 | 额定转速(r/min) | 2100 |
| 最大扭矩(N·m) | 195 | 总排量(L) | 3 |
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 5780 | 铲斗容量(m³) | 0.23 |
| 行走速度(高/低)(km/h) | 4.0/2.5 | 回转速度(rpm) | 10.3 |
| 接地比压(Kpa) | 33 | 爬坡能力(%) | 70 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 45 | 斗杆挖掘力(kN) | 33 |
| 动臂长度(mm) | 3000 | 斗杆长度(mm) | 1550 |
| 整机尺寸 | |||
| 长×宽×高(运输状态)(mm) | 5915×2025×2560 | 履带接地长度(mm) | 2050 |
| 履带总长度(mm) | 2550 | 履带板宽度(mm) | 400 |
| 履带轨距(mm) | 1600 | 最小离地间隙(mm) | 315 |
| 最小回转半径(前端装置)(mm) | 2540 | 后端回转半径(mm) | 1635 |
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘半径(mm) | 6070 | 最大挖掘深度(mm) | 3830 |
| 最大挖掘高度(mm) | 5610 | 最大卸载高度(mm) | 3910 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 3055 | 推土板宽度×高度(mm) | 340 |
| 推土板举升或推深(mm) | 401/370 | ||
| 油类容量 | |||
| 燃油箱(L) | 125 | 液压油箱(L) | 85 |
| 发动机油更换量(L) | 9.2 | 冷却液(L) | 6.2 |
| 底盘结构 | |||
| 履带板数量 | 40 | 拖链轮数量 | 1 |
| 支重轮数量 | 5 | ||
| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | SY55C | 机型简称 | 55 |
| 吨位区间 | 小挖(4-13吨) | 行走方式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
| 动力类型 | 燃油 | ||
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 五十铃 | 排放标准 | 国四 |
| 型号 | 铃4JG3 | 型式 | 直列、水冷、四冲程 机械泵、自然吸气 |
| 额定功率(kW) | 36 | 额定转速(r/min) | 2100 |
| 最大扭矩(N·m) | 195 | 总排量(L) | 3 |
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 5780 | 铲斗容量(m³) | 0.23 |
| 行走速度(高/低)(km/h) | 4.0/2.5 | 回转速度(rpm) | 10.3 |
| 接地比压(Kpa) | 33 | 爬坡能力(%) | 70 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 45 | 斗杆挖掘力(kN) | 33 |
| 动臂长度(mm) | 3000 | 斗杆长度(mm) | 1550 |
| 整机尺寸 | |||
| 长×宽×高(运输状态)(mm) | 5915×2025×2560 | 履带接地长度(mm) | 2050 |
| 履带总长度(mm) | 2550 | 履带板宽度(mm) | 400 |
| 履带轨距(mm) | 1600 | 最小离地间隙(mm) | 315 |
| 最小回转半径(前端装置)(mm) | 2540 | 后端回转半径(mm) | 1635 |
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘半径(mm) | 6070 | 最大挖掘深度(mm) | 3830 |
| 最大挖掘高度(mm) | 5610 | 最大卸载高度(mm) | 3910 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 3055 | 推土板宽度×高度(mm) | 340 |
| 推土板举升或推深(mm) | 401/370 | ||
| 油类容量 | |||
| 燃油箱(L) | 125 | 液压油箱(L) | 85 |
| 发动机油更换量(L) | 9.2 | 冷却液(L) | 6.2 |
| 底盘结构 | |||
| 履带板数量 | 40 | 拖链轮数量 | 1 |
| 支重轮数量 | 5 | ||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。









