95恒压恒功率轮式液压挖掘机采用恒压、恒功率系统,使用原装进口国际知名品牌液压件,调节流量输出,动作柔和,高效节能;采用玉柴国Ⅲ增压发动机,动力强劲,功率损率低
DLS895BLH-9M恒压恒功率轮式挖掘机产品特点
1、采用玉柴国Ⅲ增压发动机,动力强劲,功率损率低。
2、采用轮挖专用恒压、恒功率系统,使用原装进口国际知名品牌液压件,调节流量输出,动作柔和,高效节能。
3、采用铸造式前后桥,承载能力强劲。
4、配备支腿,车辆在工作中更稳定,操作更舒适。
DLS895BLH-9M恒压恒功率轮式挖掘机产品参数
项目 | 单位 | 参数 |
| |
整机重量 | kg | 8000 |
| |
铲斗容量 | m3 | 0.32 |
| |
外形尺寸 | 总长 | mm | 6835 |
|
总宽度 | mm | 2152 |
| |
总高度(驾驶室顶) | mm | 2835 |
| |
尾部回转半径 | mm | 2135 |
| |
车轮轴距 | mm | 2636 |
| |
最小离地间隙 | mm | 318 |
| |
性能参数 | 发动机额定功率 | kw/rpm | 55/2200 |
|
发动机最大扭矩 | N.m/rpm | 280/1500 |
| |
主泵类型 | Type | 柱塞泵*2+齿轮泵 |
| |
额定排量 | ml/r | 36*2+9+25 |
| |
先导压力 | Mpa | 3.5 |
| |
工作压力 | MPa | 22.5 |
| |
额定流量 | L/min | 212 |
| |
液压油箱容量 | L | 155.22 |
| |
燃油箱容量 | L | 138.15 |
| |
回转速度 | rpm | 11 |
| |
最大行驶速度 | km/h | 30 |
| |
铲斗挖掘力 | kN | 41.4 |
| |
最大牵引力 | kN | 52 |
| |
爬坡能力 | ° | 56%(25°) |
| |
推土板(宽*高) | mm | 2140/430 |
| |
工作范围
| 动臂长度 | mm | 3850 |
|
斗杆长度 | mm | 2000 |
| |
最大挖掘距离 | mm | 6769 |
| |
最大挖掘深度 | mm | 4400 |
| |
最大卸载高度 | mm | 5307 |
| |
最小回转半径 | mm | 2133 |
| |
抓木机卸载高度 | mm | 5100 |
| |
抓木机最大抓举距离 | mm | 7000 |
| |
抓木机最大抓举重量 | kg | 1000 | |
DLS895BLH-9M恒压恒功率轮式挖掘机产品图片
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。