
犀牛重工两驱挖掘机 参数配置
| 规格 | |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 国产 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 吨位(吨) | 7 |
| 整机工作重量(kg) | 7130 |
| 铲斗容量(m³) | 0.3 |
| 性能 | |
| 前进速度(Km/h) | 30/6 |
| 回转速度(rpm) | 9 |
| 爬坡能力(%) | 35° |
| 铲斗挖掘力(kN) | 52 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 38 |
| 动力系统 | |
| 额定功率(kw/rpm) | 35.5/2200 |
| 主体尺寸 | |
| 运输总长度(mm) | 6870 |
| 运输总宽度(mm) | 2120 |
| 运输总高度(mm) | 2220 |
| 驾驶室全高(mm) | 3040 |
| 轴距(mm) | 2200 |
| 轮距(mm) | 1595 |
| 配重离地间隙(mm) | 1040 |
| 最小离地间隙(mm ) | 320 |
| 后端回转半径(mm ) | 2160 |
| 作业范围 | |
| 地面最大挖掘半径(mm) | 6480 |
| 最大挖掘深度(mm) | 3260 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 2950 |
| 最大挖掘高度(mm) | 6780 |
| 最大卸载高度(mm) | 4870 |
| 最小回转半径(mm) | 2970 |
| 推土板宽度×高度(mm) | 350(高度) |
| 推土铲举升或推深(mm) | 150(深度) |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。