恒旺集团HWL110电磁吸盘机挖掘机 参数配置
规格 | |
动力 | 传统动力 |
厂商 | 国产 |
铲斗 | 反铲 |
吨位(吨) | 10.6 |
性能 | |
前进速度(Km/h) | 35 |
最小转弯半径(m) | 5827 |
回转速度(rpm) | 10.5 |
爬坡能力(%) | 35 |
动力系统 | |
发动机型号 | YC4FA85-T300 |
额定功率(kw/rpm) | 62.5/2200 |
液压系统 | |
主泵类型 | 电控负载敏感变量柱塞泵 |
主泵最大流量(l/min) | 80 |
油类容量 | |
燃油箱(L) | 160 |
液压油箱(L) | 140 |
主体尺寸 | |
运输总长度(mm) | 6890 |
运输总宽度(mm) | 2320 |
运输总高度(mm) | 2990 |
轴距(mm) | 2355 |
轮距(mm) | 1735 |
最小离地间隙(mm ) | 270 |
作业范围 | |
最大卸载高度(mm) | 6140 |
最大吸取高度(mm) | 7360 |
最大吸取深度(mm) | 3710 |
最大吸取半径(mm) | 7080 |
最大吸取重量(kg) | 2100 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。