
斗山DX150WE-9C挖掘机 参数配置
| 规格 | |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 合资/进口 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 吨位(吨) | 14 |
| 整机工作重量(kg) | 13525 |
| 铲斗容量(m³) | 0.57 |
| 动臂长度(mm) | 4400 |
| 斗杆长度(mm) | 2100 |
| 性能 | |
| 铲斗挖掘力(kN) | 89.9 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 69.6 |
| 动力系统 | |
| 发动机型号 | 帕金斯1104D |
| 额定功率(kw/rpm) | 102/2200 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 缸径×行程(mm) | 105*127 |
| 液压系统 | |
| 主泵类型 | 变量柱塞泵 |
| 主泵最大流量(l/min) | 2*167 |
| 主体尺寸 | |
| 运输总长度(mm) | 7390 |
| 运输总宽度(mm) | 2523 |
| 运输总高度(mm) | 3504 |
| 配重离地间隙(mm) | 1206 |
| 最小离地间隙(mm ) | 350 |
| 前段工作装置最小回转半径(mm) | 2468 |
| 后端回转半径(mm ) | 2305 |
| 作业范围 | |
| 最大挖掘半径(mm) | 7615 |
| 最大挖掘深度(mm) | 4477 |
| 最大挖掘高度(mm) | 8336 |
| 最大卸载高度(mm) | 5974 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。