
沃尔华DLS885BLH-9M挖掘机 参数配置
| 规格 | |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 国产 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 吨位(吨) | 8 |
| 整机工作重量(kg) | 8000 |
| 铲斗容量(m³) | 0.3 |
| 动臂长度(mm) | 3500 |
| 斗杆长度(mm) | 2000 |
| 性能 | |
| 前进速度(Km/h) | 30 |
| 回转速度(rpm) | 12 |
| 爬坡能力(%) | 59%(30°) |
| 铲斗挖掘力(kN) | 52 |
| 最大牵引力(kN) | 66 |
| 动力系统 | |
| 额定功率(kw/rpm) | 48/2200 |
| 最大扭矩(N.m) | 260/1400 |
| 液压系统 | |
| 主泵类型 | 柱塞泵 |
| 油类容量 | |
| 燃油箱(L) | 138 |
| 液压油箱(L) | 116 |
| 主体尺寸 | |
| 运输总长度(mm) | 6442 |
| 运输总宽度(mm) | 2152 |
| 运输总高度(mm) | 2835 |
| 轴距(mm) | 2600 |
| 最小离地间隙(mm ) | 318 |
| 后端回转半径(mm ) | 2057 |
| 作业范围 | |
| 最大挖掘半径(mm) | 6563 |
| 最大挖掘深度(mm) | 4462 |
| 最大挖掘高度(mm) | 6680 |
| 最大卸载高度(mm) | 4876 |
| 最小回转半径(mm) | 2440 |
| 推土板宽度×高度(mm) | 2140/310 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。