
沃尔华DLS875BLH-9M挖掘机 参数配置
| 规格 | |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 国产 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 吨位(吨) | 7 |
| 整机工作重量(kg) | 6600 |
| 铲斗容量(m³) | 0.28 |
| 动臂长度(mm) | 3260 |
| 斗杆长度(mm) | 1750 |
| 性能 | |
| 前进速度(Km/h) | 30 |
| 回转速度(rpm) | 10 |
| 爬坡能力(%) | 59%(30°) |
| 铲斗挖掘力(kN) | 46 |
| 最大牵引力(kN) | 39 |
| 动力系统 | |
| 额定功率(kw/rpm) | 47.8/2300 |
| 最大扭矩(N.m) | 250/1600 |
| 油类容量 | |
| 燃油箱(L) | 132 |
| 液压油箱(L) | 110 |
| 主体尺寸 | |
| 运输总长度(mm) | 5940 |
| 运输总宽度(mm) | 2024 |
| 运输总高度(mm) | 2827 |
| 轴距(mm) | 2400 |
| 最小离地间隙(mm ) | 217 |
| 后端回转半径(mm ) | 1888 |
| 作业范围 | |
| 最大挖掘半径(mm) | 6230 |
| 最大挖掘深度(mm) | 3500 |
| 最大挖掘高度(mm) | 6300 |
| 最大卸载高度(mm) | 4750 |
| 最小回转半径(mm) | 2361 |
| 推土铲举升或推深(mm) | 2024/440 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。