
沃尔华DLS870-9M挖掘机 参数配置
| 规格 | |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 国产 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 吨位(吨) | 6 |
| 整机工作重量(kg) | 6600 |
| 铲斗容量(m³) | 0.28 |
| 动臂长度(mm) | 3050 |
| 斗杆长度(mm) | 1750 |
| 性能 | |
| 前进速度(Km/h) | 0~30 |
| 回转速度(rpm) | 10 |
| 爬坡能力(%) | 30 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 35 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 28 |
| 最大牵引力(kN) | 39 |
| 动力系统 | |
| 发动机型号 | YD4JZG |
| 额定功率(kw/rpm) | 48/2300 |
| 最大扭矩(N.m) | 245/1610 |
| 总排量(L) | 2.977 |
| 缸径×行程(mm) | ¢95/105 |
| 液压系统 | |
| 主泵类型 | SGP1A23F2H9-岛津 |
| 先导油路(MPa) | 3 |
| 油类容量 | |
| 燃油箱(L) | 125 |
| 液压油箱(L) | 103 |
| 主体尺寸 | |
| 运输总长度(mm) | 5796 |
| 运输总宽度(mm) | 2150 |
| 运输总高度(mm) | 2827 |
| 上车宽度(mm) | 2000 |
| 轴距(mm) | 2400 |
| 轮距(mm) | 1670 |
| 配重离地间隙(mm) | 1023 |
| 最小离地间隙(mm ) | 217 |
| 后端回转半径(mm ) | 1833 |
| 作业范围 | |
| 最大挖掘半径(mm) | 6074 |
| 地面最大挖掘半径(mm) | 5878 |
| 最大挖掘深度(mm) | 3228 |
| 最大挖掘高度(mm) | 6202 |
| 最大卸载高度(mm) | 4533 |
| 最小回转半径(mm) | 2361 |
| 推土板宽度×高度(mm) | 2024/440 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。