恒旺集团HWL110挖掘机 参数配置
规格 | |
动力 | 传统动力 |
厂商 | 国产 |
铲斗 | 反铲 |
吨位(吨) | 10 |
整机工作重量(kg) | 9200 |
铲斗容量(m³) | 0.3 |
动臂长度(mm) | 3900 |
斗杆长度(mm) | 2200 |
性能 | |
前进速度(Km/h) | 35 |
最小转弯半径(m) | 5.827 |
回转速度(rpm) | 10.5 |
铲斗挖掘力(kN) | 45 |
斗杆挖掘力(kN) | 30 |
动力系统 | |
发动机型号 | YC4FA85-T300 |
额定功率(kw/rpm) | 62.5/2200 |
液压系统 | |
工作液压油路(Mpa) | 24 |
油类容量 | |
燃油箱(L) | 160 |
液压油箱(L) | 140 |
主体尺寸 | |
运输总长度(mm) | 6890 |
运输总宽度(mm) | 2200 |
运输总高度(mm) | 2880 |
驾驶室全高(mm) | 2880 |
轴距(mm) | 2295 |
轮距(mm) | 1735 |
最小离地间隙(mm ) | 270 |
后端回转半径(mm ) | 2115 |
作业范围 | |
最大挖掘半径(mm) | 7310 |
最大挖掘深度(mm) | 3980 |
最大挖掘高度(mm) | 7470 |
最大卸载高度(mm) | 5740 |
推土铲举升或推深(mm) | 435(举升) |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。